Дубликаты госномеров Уссурийск

Все игроки сборной Украины


Наши легенды


Йожеф Сабо
Олег Блохин
Андрей Шевченко
"СаШо" Шовковский
Футболист Игры Голы Первый матч Последний матч
Алиев, Александр Александрович 24 7 06.09.2008 15.11.2011
Анненков, Андрей Михайлович 1 0 26.08.1992 26.08.1992
Антонов, Алексей Геннадьевич 1 0 10.08.2011 10.08.20112
Антюхин, Алексей Владимирович 1 0 09.04.1996 09.04.1996
Ателькин, Сергей Валерьевич 2 0 11.10.1997 29.10.1997
Балабанов, Константин Алексеевич 1 0 18.02.2004 18.02.2004
Бахарев, Алексей Александрович 1 0 21.08.2002 21.08.2002
Беженар, Сергей Николаевич 23 1 29.04.1992 15.11.1997
Безус, Роман Анатольевич 12 3 11.11.2011 15.11.2013
Белик, Алексей Григорьевич 19 5 08.09.2004 24.03.2007
Бидненко, Руслан Михайлович 1 0 05.06.2004 05.06.2004
Близнюк, Илья Владиславович 2 0 13.08.1996 23.03.1997
Богуш, Станислав Александрович 2 0 19.11.2008 10.06.2009
Бондаренко, Александр Николаевич 2 0 27.06.1992 26.08.1992
Букель, Юрий Александрович 7 0 16.10.1993 29.03.1995
Бутко, Богдан Евгеньевич 6 0 02.09.2011 15.11.2011
Валяев, Сергей Валентинович 1 0 19.11.2008 19.11.2008
Василитчук, Андрей Николаевич 4 0 16.10.1993 25.05.1994
Ватаманюк, Ярослав Петрович 1 0 27.06.1992 27.06.1992
Ващук, Владислав Викторович 63 1 09.04.1996 21.11.2007
Венглинский, Олег Николаевич 10 1 15.07.1998 12.10.2005
Вирт, Юрий Николаевич 2 0 01.09.2001 05.09.2001
Волосянко, Николай Николаевич 1 0 13.08.1996 13.08.1996
Воробей, Андрей Алексеевич 68 9 31.05.2000 26.03.2008
Воробьёв, Валерий Александрович 6 0 26.08.1994 18.08.1999
Воронин, Андрей Викторович 74 8 27.03.2002 19.06.2012
Гай, Алексей Анатольевич 29 1 11.10.2003 11.11.2011
Гайдаш, Александр Николаевич 2 0 27.04.1993 18.05.1993
Гармаш, Денис Викторович 14 1 07.10.2011 15.11.2011
Гецко, Иван Михайлович 4 1 29.04.1992 29.10.1997
Гладкий, Александр Николаевич 8 1 22.08.2007 01.06.2008
Голайдо, Денис Александрович 4 0 26.03.2008 11.10.2008
Головко, Александр Борисович 58 0 26.04.1995 18.02.2004
Гоменюк, Владимир Михайлович 8 0 01.06.2008 05.09.2009
Горилый, Владимир Иванович 3 0 11.06.1995 11.11.1995
Горшков, Александр Викторович 4 2 28.03.2003 10.09.2003
Горяинов, Александр Сергеевич 1 0 25.05.2010 25.05.2010
Грановский, Александр Анатольевич 3 0 26.02.2001 15.08.2001
Грицай, Александр Анатольевич 3 0 22.08.2007 21.11.2007
Грицина, Юрий Васильевич 2 0 18.05.1993 26.06.1993
Гудименко, Юрий Аркадьевич 2 1 27.06.1992 26.08.1992
Гусейнов, Тимерлан Рустамович 14 8 16.10.1993 23.03.1997
Гусев, Олег Анатольевич 68 8 20.08.2003 15.11.2011
Гусев, Сергей Евгеньевич 5 0 29.04.1992 26.06.1993
Гусин, Андрей Леонидович 71 9 26.06.1993 06.09.2006
Даниловский, Сергей Юрьевич 1 0 22.08.2007 22.08.2007
Девич, Марко 17 2 19.11.2008 15.11.2011
Дикань, Андрей Александрович 7 0 02.06.2010 15.11.2011
Дирявка, Сергей Георгиевич 9 0 28.10.1992 26.04.1995
Дмитрулин, Юрий Михайлович 39 1 13.08.1996 17.11.2004
Допилка, Олег Васильевич 2 0 06.02.2008 26.03.2008
Драгунов, Евгений Иванович 2 0 27.06.1992 26.08.1992
Дудник, Юрий Владимирович 2 0 26.08.1992 28.10.1992
Евтушок, Александр Васильевич 8 0 26.08.1992 19.08.1998
Езерский, Владимир Иванович 39 2 15.07.1998 24.05.2008
Есин, Сергей Александрович 2 0 05.10.1996 09.11.1996
Жабченко, Игорь Валентинович 11 0 28.10.1992 01.05.1996
Задорожный, Сергей Михайлович 6 0 15.08.2001 19.05.2002
Закарлюка, Сергей Владимирович 9 0 21.03.2002 13.10.2004
Зозуля, Роман Вячеславович 1 1 02.06.2010 02.06.2010
Зотов, Александр Сергеевич 4 0 01.05.1996 19.05.2002
Зубов, Геннадий Александрович 29 3 05.10.1996 10.09.2003
Иванов, Алексей Владимирович 1 0 21.08.2002 21.08.2002
Ищенко, Николай Анатольевич 1 0 07.06.2011 07.06.2011
Кабанов, Тарас Владимирович 1 0 18.02.2004 18.02.2004
Калиниченко, Максим Сергеевич 47 7 17.05.2002 06.09.2011
Калитвинцев, Юрий Николаевич 22 1 25.03.1995 31.03.1999
Кандауров, Сергей Викторович 6 0 26.08.1992 31.05.2000
Кардаш, Василий Ярославович 14 0 09.04.1996 28.03.2001
Кернозенко, Вячеслав Сергеевич 5 0 31.05.2000 24.05.2008
Кирюхин, Александр Григорьевич 2 0 20.03.1999 18.08.1999
Кобин, Василий Васильевич 11 0 05.09.2009 07.06.2011
Ковалец, Сергей Иванович 10 0 29.04.1992 13.11.1994
Коваль, Александр Николаевич 4 0 11.09.1994 20.03.1999
Ковалёв, Сергей Николаевич 10 1 19.08.1998 26.04.2000
Ковтун, Андрей Александрович 2 0 27.04.1993 26.06.1993
Кожанов, Денис Станиславович 3 0 04.09.2010 07.06.2011
Коновалов, Сергей Борисович 22 3 27.04.1993 12.02.2003
Коноплянка, Евгений Олегович 15 4 25.05.2010 15.11.2011
Кормильцев, Сергей Геннадьевич 15 0 26.04.2000 18.08.2004
Косырин, Александр Михайлович 7 0 11.10.2003 15.08.2005
Косовский, Виталий Владиславович 25 2 01.05.1996 02.09.2000
Костюк, Игорь Владимирович 1 0 26.04.2000 26.04.2000
Кравец, Артём Анатольевич 2 0 08.02.2011 09.02.2011
Кравченко, Сергей Сергеевич 9 1 24.05.2008 01.06.2011
Краснопёров, Олег Владимирович 3 0 19.11.2008 07.09.2010
Кривенцов, Валерий Сергеевич 17 0 11.09.1994 14.10.1998
Кривцов, Сергей Андреевич 1 0 06.09.2011 06.09.2011
Кузнецов, Олег Владимирович 3 0 28.10.1992 13.11.1994
Кулаков, Денис Ермилович 2 0 04.09.2010 07.10.2010
Кутепов, Игорь Николаевич 4 0 29.04.1992 23.10.1993
Кучер, Александр Николаевич 28 1 15.08.2006 15.11.2011
Левицкий, Максим Анатольевич 8 0 31.05.2000 27.03.2002
Левченко, Евгений Викторович 8 0 20.11.2002 11.02.2009
Леженцев, Сергей Борисович 7 0 16.10.1993 13.08.1996
Леоненко, Виктор Евгеньевич 14 6 26.08.1992 31.08.1996
Лисицкий, Виталий Сергеевич 5 0 14.02.2001 20.11.2002
Литовченко, Геннадий Владимирович 4 0 16.10.1993 13.11.1994
Лужный, Олег Романович 52 0 29.04.1992 10.09.2003
Луценко, Евгений Валентинович 2 0 11.10.2003 18.02.2004
Лучкевич, Игорь Валерьевич 2 0 13.08.1996 31.08.1996
Максимюк, Роман Васильевич 5 0 19.08.1999 07.09.2002
Максимов, Александр Александрович 1 0 12.10.2005 12.10.2005
Максимов, Юрий Вильевич 27 5 28.10.1992 17.04.2002
Мандзюк, Виталий Васильевич 18 0 06.02.2008 10.08.2011
Мартынов, Юрий Петрович 1 0 25.03.1995 25.03.1995
Матюхин, Сергей Владимирович 3 0 31.03.2004 30.03.2005
Мелащенко, Александр Петрович 16 3 14.02.2001 06.09.2003
Мизин, Сергей Григорьевич 7 0 25.03.1995 11.10.2003
Микитин, Владимир Богданович 13 0 15.07.1998 09.10.1999
Милевский, Артём Владимирович 42 7 19.06.2006 15.11.2011
Михайленко, Дмитрий Станиславович 23 2 27.04.1993 07.10.2000
Михайличенко, Алексей Александрович 2 0 28.10.1992 12.10.1994
Михалик, Тарас Владимирович 24 0 15.08.2006 11.10.2011
Мороз, Геннадий Григорьевич 6 0 09.10.1999 12.10.2002
Мороз, Юрий Леонтьевич 1 0 27.06.1992 27.06.1992
Морозюк, Николай Николаевич 3 0 17.11.2010 09.02.2011
Москвин, Валентин Артурович 1 0 28.10.1992 28.10.1992
Мусолитин, Владимир Николаевич 3 1 17.05.2002 21.08.2002
Мущинка, Анатолий Михайлович 1 0 27.04.1993 27.04.1993
Нагорняк, Сергей Николаевич 14 0 07.09.1994 17.04.2002
Надуда, Олег Николаевич 1 0 26.04.1995 26.04.1995
Назаренко, Сергей Юрьевич 47 12 11.10.2003 15.11.2011
Несмачный, Андрей Николаевич 67 0 26.04.2000 11.02.2009
Никифоров, Юрий Валерьевич 3 0 29.04.1992 26.08.1992
Олейник, Денис Викторович 9 0 25.05.2010 01.06.2011
Онищенко, Денис Анатольевич 3 0 27.03.2002 18.02.2004
Орбу, Геннадий Григорьевич 17 0 13.11.1994 07.05.1997
Ощипко, Игорь Дмитриевич 3 0 29.05.2010 29.03.2011
Паляница, Александр Витальевич 2 0 11.06.1995 18.09.1999
Парфёнов, Дмитрий Владимирович 18 0 09.04.1996 31.03.2004
Перхун, Сергей Владимирович 1 0 15.08.2001 15.08.2001
Петров, Игорь Григорьевич 3 0 07.09.1994 13.11.1994
Погодин, Сергей Анатольевич 1 0 29.04.1992 29.04.1992
Покидько, Игорь Романович 1 0 27.06.1992 27.06.1992
Поклонский, Александр Владимирович 1 0 17.05.2002 17.05.2002
Полевой, Владимир Александрович 5 0 25.05.2010 12.10.2010
Полунин, Андрей Викторович 9 1 28.10.1992 11.11.1995
Помазун, Александр Васильевич 4 0 27.06.1992 18.05.1993
Попов, Сергей Александрович 54 5 27.04.1993 10.09.2003
Похлебаев, Евгений Васильевич 14 0 28.10.1992 01.05.1996
Призетко, Александр Сергеевич 5 0 26.08.1992 28.02.2001
Протасов, Олег Валерьевич 1 0 07.09.1994 07.09.1994
Прудиус, Владислав Николаевич 3 0 16.10.1993 23.10.1993
Пуканыч, Адриан Николаевич 2 1 11.06.2003 18.02.2004
Пятов, Андрей Валерьевич 23 0 22.08.2007 07.06.2011
Радченко, Александр Борисович 17 0 21.03.2002 12.10.2005
Ракицкий, Ярослав Владимирович 14 2 10.10.2009 15.11.2011
Ребров, Сергей Станиславович 75 15 27.06.1992 06.09.2006
Рева, Виталий Григорьевич 9 0 06.10.2001 02.04.2003
Романчук, Александр Владимирович 8 0 07.02.2007 09.02.2011
Ротань, Руслан Петрович 55 6 12.02.2003 15.11.2011
Русол, Андрей Анатольевич 49 3 31.03.2004 02.06.2010
Рыбка, Александр Евгеньевич 2 0 11.10.2011 11.11.2011
Рыкун, Александр Валерьевич 8 0 21.03.2002 15.08.2006
Савченко, Владимир Николаевич 2 0 11.09.1994 13.09.1994
Сак, Юрий Николаевич 10 1 29.04.1992 07.09.1994
Саленко, Олег Анатольевич 1 0 29.04.1992 29.04.1992
Свистунов, Александр Викторович 1 0 26.02.2001 26.02.2001
Свидерский, Вячеслав Михайлович 12 0 30.03.2005 07.02.2007
Селезнёв, Евгений Александрович 27 5 24.05.2008 11.10.2011
Селин, Евгений Сергеевич 4 1 07.10.2011 15.11.2011
Серебренников, Сергей Александрович 12 1 15.08.2001 28.02.2006
Симоненко, Сергей Юрьевич 2 0 18.02.2004 31.03.2004
Скаченко, Сергей Викторович 17 3 25.05.1994 17.05.2002
Скрипник, Виктор Анатольевич 24 2 07.09.1994 12.02.2003
Слюсар, Валентин Васильевич 2 0 19.11.2008 01.04.2009
Снытко, Сергей Николаевич 2 0 26.02.2001 28.02.2001
Спивак, Александр Сергеевич 3 0 02.06.2001 07.09.2002
Старостяк, Михаил Владимирович 17 0 23.03.1997 08.09.2004
Старцев, Максим Александрович 2 0 17.08.2005 12.10.2005
Степаненко, Тарас Николаевич 4 0 17.11.2010 29.03.2011
Суслов, Олег Анатольевич 12 0 13.11.1994 29.03.1997
Телесненко, Андрей Васильевич 3 0 26.08.1994 29.03.1995
Тимощук, Анатолий Александрович 129 4 26.04.2000 14.08.2013
Ткаченко, Сергей Викторович 4 0 20.08.2003 06.09.2006
Топчиев, Дмитрий Николаевич 5 0 28.10.1992 23.10.1993
Третьяк, Сергей Владимирович 2 0 29.04.1992 27.06.1992
Турянский, Сергей Миронович 1 0 15.03.1994 15.03.1994
Тяпушкин, Дмитрий Альбертович 7 0 15.03.1994 29.03.1995
Федецкий, Артём Андреевич 17 0 25.05.2010 15.11.2011
Федорив, Виталий Николаевич 2 0 06.02.2008 08.02.2011
Фёдоров, Сергей Владиславович 29 1 17.11.1999 21.11.2007
Финкель, Борис Аркадьевич 4 1 13.09.1994 13.09.1994
Хачериди, Евгений Григорьевич 7 0 10.10.2009 07.06.2011
Хома, Ярослав Богданович 1 0 14.02.2001 14.02.2001
Хомин, Андрей Романович 6 0 16.10.1993 29.03.1995
Худжамов, Рустам Махмудкулович 1 0 11.02.2009 11.02.2009
Худобяк, Игорь Ярославович 5 0 29.05.2010 07.06.2011
Цвейба, Ахрик Сократович 1 0 26.08.1992 26.08.1992
Цымбаларь, Илья Владимирович 3 0 29.04.1992 26.08.1992
Цихмейструк, Эдуард Николаевич 7 0 15.07.1998 08.09.1999
Чеберячко, Евгений Александрович 2 0 11.08.2010 10.08.2011
Чечер, Вячеслав Леонидович 5 0 18.02.2004 13.10.2004
Чигринский, Дмитрий Анатольевич 29 0 07.02.2007 11.10.2011
Чижевский, Александр Арсеньевич 1 0 15.07.1998 15.07.1998
Шаран, Владимир Богданович 1 0 11.11.1995 11.11.1995
Шевченко, Андрей Николаевич 111 48 25.03.1995 19.06.2012
Шевчук, Вячеслав Анатольевич 20 0 30.04.2003 06.09.2011
Шелаев, Олег Николаевич 36 1 28.04.2004 21.11.2007
Шелепницкий, Юрий Григорьевич 1 0 29.04.1992 29.04.1992
Шершун, Богдан Николаевич 4 0 11.10.2003 10.10.2006
Шиндер, Антон Павлович 1 0 06.09.2011 06.09.2011
Шищенко, Сергей Юрьевич 14 1 15.08.2001 12.10.2005
Шкапенко, Павел Леонидович 10 0 18.08.1993 07.06.1997
Шматоваленко, Сергей Сергеевич 8 0 26.08.1992 01.05.1996
Шовковский, Александр Владимирович 91 0 13.11.1994 07.10.2011
Шуст, Богдан Романович 4 0 28.02.2006 07.02.2007
Шутков, Дмитрий Анатольевич 5 0 16.10.1993 07.06.2003
Щербаков, Сергей Геннадиевич 2 0 29.04.1992 27.06.1992
Эдмар 1 0 10.08.2011 10.08.2011
Юдин, Андрей Викторович 1 0 26.08.1992 26.08.1992
Юрченко, Николай Николаевич 1 0 15.03.1994 15.03.1994
Яковенко, Александр Павлович 1 0 02.06.2010 02.06.2010
Яковенко, Дмитрий Александрович 1 0 18.05.1993 18.05.1993
Ярмаш, Григорий Петрович 8 0 24.05.2008 12.08.2009
Ярмоленко, Андрей Николаевич 17 5 05.09.2009 15.11.2011
Яценко, Александр Иванович 1 0 12.10.2005 12.10.2005
Яшкин, Артём Александрович 8 0 02.09.2000 02.06.2001
Яндекс.Метрика
Ukraine-Team - сайт о национальной сборной Украины по футболу